Size Conversion Chart (UK/AUST, Euro, USA Men, USA Women)
International Conversions
UK/AUST EURO USA MEN USA WOMEN
2 34 3 4, 4.5
3 35 4 5, 5.5
4 36 5 6, 6.5
4.5 37 5.5 7
5 38 6 7.5
5.5   6.5 8
6 39 7 8.5
6.5 40 7.5 9
7 41 8 9.5
7.5   8.5 10
8 42 9 10.5
8.5   9.5 11
9 43 10  
9 43 10  
9.5 43 10  
10 44 11  
10.5 45 11.5  
11 46 12  
12 47 13  
13 48 14  
14 49 15  
Female Size Comparison Chart
METRIC SIZE EQUIVALENT
STRAIGHT
SIZE
EQUIVALENT
FRACTIONAL
SIZE
35 3 AND 3.5 5B
36 4 6B
37 4.5 6.5B
38 5 and 5.5 7B and 7.5B
39 6 8B
40 6.5 8.5B
41 7 and 7.5 9B and 9.5B
42 8 10B

 

All information Copyright © 2007, The Viking Group, LLC.